Volvo s60 2010, седан, 2 поколение, y20 (05.2010 — 07.2013) — технические характеристики и комплектации
Содержание:
Для Европы
1 поколение, 09.2000 — 04.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 180 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T MT Base | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T AT Base | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.4 л, 140 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 MT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 MT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 л, 140 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 AT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 AT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 MT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 MT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 AT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 AT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T MT Base | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T MT Сomfort | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T MT Premium | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4T MT AWD Base | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T MT AWD Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T MT AWD Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T AT Base | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T AT Сomfort | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T AT Premium | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4T AT AWD Base | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T AT AWD Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T AT AWD Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D MT Base | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D MT Сomfort | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D MT Premium | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4 л, 130 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D AT Base | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D AT Сomfort | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D AT Premium | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4 л, 163 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 D5 MT Base | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 MT Сomfort | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 MT Premium | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 л, 163 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 D5 AT Base | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 AT Сomfort | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 AT Premium | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
Для США
1 поколение, 09.2000 — 08.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.3 л, 247 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 MT | 09.2000 — 08.2004 | B5234T3 | RS53 | |
2.3 л, 247 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 Geartronic | 09.2000 — 08.2004 | B5234T3 | RS53 | |
2.4 л, 168 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 09.2000 — 08.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 168 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT | 09.2000 — 08.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 197 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T AT | 09.2000 — 05.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T Geartronic | 09.2000 — 05.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4 л, 197 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4T Geartronic AWD | 10.2001 — 11.2002 | B5244T3 | RH58 |
Двигатель Volvo S60 2,4л
Цена 35 000 р.
АКПП Volvo Проверенная
Крыло Volvo S60
Цена 12 000 р.
Крыло / часть Вольво ФМХ (Volvo FMX) 2010-н. в. 21094394/ME21094394
Цена 4 430 р.
Бампер центральная часть Вольво ФШ (Volvo FH) 2001-2005 20711859
Цена 2 350 р.
Двигатель B5244S Volvo 2.4 170 сил
Цена 50 000 р.
Для США
1 поколение, 09.2000 — 08.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.3 л, 247 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 MT | 09.2000 — 08.2004 | B5234T3 | RS53 | |
2.3 л, 247 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 Geartronic | 09.2000 — 08.2004 | B5234T3 | RS53 | |
2.4 л, 168 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 09.2000 — 08.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 168 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT | 09.2000 — 08.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 197 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T AT | 09.2000 — 05.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T Geartronic | 09.2000 — 05.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4 л, 197 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4T Geartronic AWD | 10.2001 — 11.2002 | B5244T3 | RH58 | |
2.5 л, 208 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5T AT AWD | 12.2002 — 08.2004 | B5254T2 | RH59 | |
2.5T Geartronic AWD | 12.2002 — 08.2004 | B5254T2 | RH59 |
Двигатель Volvo S60 2,4л
Цена 35 000 р.
Фара Вольво ФШ (Volvo FH) 1999-2001 3981594/ME3981594/BR03VO014/505614
Цена 1 870 р.
Двигатель на Volvo S60 B5244S
Двигатель D5204T3 Volvo XC60 S60 XC70
Цена 109 990 р.
Продолжение двери Вольво ФШ (Volvo FH) 2001-2005 20467038/ME20467038/B
Цена 5 990 р.
Крыло Volvo S60
Цена 12 000 р.
Технические характеристики
Volvo S60 2021 года оснащается полностью независимой подвеской: передние стойки McPherson и задняя многорычажная. Последняя еще дополняется композитной рессорой. Опционально шведской модели доступна еще и пневматическая подвеска. По кругу у седана установлены дисковые тормозные механизмы. Также Volvo S60 получил селектор выбора режимов движения, посредством которого можно перенастраивать трансмиссию и бортовое оборудование. Кроме того, в топовой версии используется переработанная ходовая часть в сочетании с усиленными тормозными механизмами, которые превращают семейный седан в спортивный автомобиль.
Стандартно шведская модель оснащается 2-литровым наддувным агрегатом, который развивает до 190 л.с. мощности и 300 Н*м крутящего момента. За доплату его заменяет турбодвигатель аналогичного объема, чья максимальная отдача доведена до 249 л.с., а тяга достигает 350 Н*м. В комплекте с обоими моторами предложена 8-ступенчатая автоматическая КПП. С топовым двигателем можно приобрести и подключаемый полный привод.
Общая длина шведской модели составляет 4761 мм, а расстояние между осями достигает 2872 мм. Ширина седана равна 1850 мм, высота — 1431 мм.
Интерьер шведа
Салон премиум автомобиля соответствует своему классу – качественная кожа на креслах, панели торпедо, руле, дверных картах. Мягкий пластик скрипеть начинает спустя 100 тысяч километров, то же самое касается кожи, дерево на торпедо и дверных картах живет долго. В 2004 году вместо дерева ставится серебристый алюминий, появившийся также на тоннеле.
Передние толстые кресла регулируются электрически, свободного места много со всех сторон. Сзади толстый диван на троих человек с откидным подлокотником в центре. Подлокотник пустой, ни подстаканников, ничего. Сзади есть отдельный плафон света. В рестайлинге S60 (2004-2009) появляются другие сиденья.
Водительское место оснащено 3-спицевой кожаной баранкой. Уже тогда устанавливали кнопки, слева – управление круиз-контролем, справа – управление аудио установкой. Приборка полностью состоит из аналоговых датчиков: спидометр, тахометр, давление масла, уровень топлива в баке. В рестайлинге подкорректировали обводку датчиков.
В центре консоли под дефлекторами воздуха штатная магнитола из обычных кнопок и маленького монитора, опционально топовые комплектации наверху торпедо оснащались выдвижным дисплеем. Ниже фирменный блок климат-контроля с нарисованным сиденьем для выбора сектора подачи воздуха. Ниже органы управления системами безопасности с розеткой на 12V справа.
Дорогие комплектации слева от блока магнитолы дополнятся кнопками телефона, можно набрать номер и поговорить через динамики.
Разделяющая тоннель состоит из большого рычага коробки передач, за которым сдвижная платформа с подстаканниками. Под руку водителя вынесен механический ручник стояночного тормоза.
Рестайлинг выглядит более современно, нет ощущения старины в салоне в отличие от предшественника.
Багажник седана начального объема 424 литра, если откинуть задний диван получится 1034 литра.
Технические характеристики
Седан будет оснащаться тремя различными двигателями, исключительно восьмиступенчатыми автоматическими коробками переменных передач, а также передним или полным приводом. Благодаря неплохому списку альтернативных агрегатов и универсальной трансмиссии, модель становится довольно многофункциональной и способна удовлетворить запросы широкой целевой аудитории.
Базовые версии Volvo S60 получат двухлитровую рядную турбированную бензиновую четверку. Она развивает 250 лошадиных сил при 5500 об/мин и 350 Нм крутящего момента в диапазоне от 1800 до 4800 оборотов коленчатого вала в минуту. Такие версии оснащаются исключительно передним приводом, ускоряется до ста километров в час за 6,5 секунды и максимально набирают 230 км/ч. Расход топлива довольно демократичный- 7,2 литра на сотню в смешанном цикле. Для любителей погорячее, производитель может предложить форсированный агрегат с такой же компоновкой. Он выдает 310 лошадей при 5700 об/мин и 400 Нм тяги от 2200 до 5100 об/мин. Такой мотор стыкуется только с полноприводной трансмиссией и разгоняет седан до сотни за 5,6 секунды. Скоростной потолок ограничен электроникой на отметке в 250 км/ч, а расход топлива составит 8 литров бензина в таком же режиме движения. Топовые версии будут оснащаться гибридной силовой установкой. Ее суммарная отдача составит целых 400 лошадиных сил. С таким табуном под капотом, автомобиль будет выстреливать до первой сотни всего за 4,9 секунды.
Для Китая
рестайлинг, 2 поколение, 08.2013 — 05.2018, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.5 л, 152 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
1.5 T3 Geartronic Zhixing Edition L | 08.2013 — 05.2018 | B4154T4 | ||
2.0 л, 190 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 T4 Geartronic Zhiyuan Edition L | 08.2013 — 05.2018 | B4204T19 | ||
2.0 л, 238 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
2.0 T6 PHEV Geartronic Zhisueg L | 04.2015 — 05.2018 | |||
2.0 T6 PHEV Geartronic Zhiyue L | 04.2015 — 05.2018 | |||
2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 T5 Geartronic Zhiyue Edition L | 08.2013 — 05.2018 | B4204T11 | ||
2.0 T5 Geartronic Zhimin Edition L | 08.2013 — 05.2018 | B4204T11 |
Для России
1 поколение, 09.2000 — 04.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.3 л, 250 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 MT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5234T3 | RS, RH | |
2.3 л, 250 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 AT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5234T3 | RS, RH | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS, RH | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS, RH | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T MT Base | 09.2000 — 07.2003 | B5244T3 | RS, RH | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T AT Base | 09.2000 — 07.2003 | B5244T3 | RS, RH | |
2.5 л, 210 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5T MT AWD Base | 09.2000 — 04.2004 | B5254T2 | RS, RH | |
2.5 л, 210 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5T AT AWD Base | 09.2000 — 04.2004 | B5254T2 | RS, RH |
Для Европы
рестайлинг, 1 поколение, 05.2004 — 05.2009, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 180 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T MT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5204T5 | RS49 | |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T AT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5204T5 | RS49 | |
2.4 л, 140 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 MT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 MT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 л, 140 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 AT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 AT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5244S | RS61 | |
2.4 MT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S | RS61 | |
2.4 MT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5244S | RS61 | |
2.4 AT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S | RS61 | |
2.4 AT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 260 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 T5 MT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5244T5 | RS54 | |
2.4 T5 MT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5244T5 | RS54 | |
2.4 л, 260 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 T5 AT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5244T5 | RS54 | |
2.4 T5 AT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5244T5 | RS54 | |
2.4 л, 126 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D MT Summum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T7 | RS81 | |
2.4D MT Kinetic | 05.2005 — 05.2009 | D5244T7 | RS81 | |
2.4D MT Momentum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T7 | RS81 | |
2.4 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D MT Kinetic | 05.2004 — 04.2005 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D MT Momentum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D MT Summum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T2 | RS74 | |
2.4 л, 130 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D AT Kinetic | 05.2004 — 04.2005 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D AT Momentum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D AT Summum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T2 | RS74 | |
2.4 л, 163 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D MT Kinetic | 05.2005 — 05.2009 | D5244T5 | RS69 | |
2.4D MT Momentum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T5 | RS69 | |
2.4D MT Summum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T5 | RS69 | |
2.4 D5 MT Kinetic | 05.2004 — 04.2005 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 MT Momentum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 MT Summum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T | RS79 | |
2.4 л, 163 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D AT Kinetic | 05.2005 — 05.2009 | D5244T5 | RS69 | |
2.4D AT Momentum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T5 | RS69 | |
2.4D AT Summum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T5 | RS69 | |
2.4 D5 AT Kinetic | 05.2004 — 04.2005 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 AT Momentum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 AT Summum | 05.2004 — 04.2005 | D5244T | RS79 | |
2.4 л, 185 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 D5 MT Kinetic | 05.2005 — 05.2009 | D5244T4 | RS71 | |
2.4 D5 MT Momentum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T4 | RS71 | |
2.4 D5 MT Summum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T4 | RS71 | |
2.4 л, 185 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 D5 AT Kinetic | 05.2005 — 05.2009 | D5244T4 | RS71 | |
2.4 D5 AT Momentum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T4 | RS71 | |
2.4 D5 AT Summum | 05.2005 — 05.2009 | D5244T4 | RS71 | |
2.4 л, 140 л.с., Газ/Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 Bi-Fuel MT Kinetic | 05.2004 — 08.2007 | B5244SG | HV32 | |
2.4 Bi-Fuel MT Momentum | 05.2004 — 08.2007 | B5244SG | HV32 | |
2.4 Bi-Fuel MT Summum | 05.2004 — 08.2007 | B5244SG | HV32 | |
2.4 л, 140 л.с., Газ/Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 Bi-Fuel AT Kinetic | 05.2004 — 08.2007 | B5244SG | HV32 | |
2.4 Bi-Fuel AT Momentum | 05.2004 — 08.2007 | B5244SG | HV32 | |
2.4 Bi-Fuel AT Summum | 05.2004 — 08.2007 | B5244SG | HV32 | |
2.5 л, 210 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5T MT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RS59 | |
2.5T MT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RS59 | |
2.5T MT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RS59 | |
2.5 л, 210 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5T MT AWD Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RH59 | |
2.5T MT AWD Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RH59 | |
2.5T MT AWD Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RH59 | |
2.5 л, 210 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.5T AT Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RS59 | |
2.5T AT Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RS59 | |
2.5T AT Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RS59 | |
2.5 л, 210 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5T AT AWD Kinetic | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RH59 | |
2.5T AT AWD Momentum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RH59 | |
2.5T AT AWD Summum | 05.2004 — 05.2009 | B5254T2 | RH59 | |
2.5 л, 300 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5R MT AWD | 05.2004 — 06.2007 | B5254T4 | RS52 | |
2.5 л, 300 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5R AT AWD | 05.2004 — 06.2007 | B5254T4 | RS52 | |
Для Европы
1 поколение, 09.2000 — 04.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 180 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T MT Base | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T AT Base | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.4 л, 140 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 MT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 MT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 л, 140 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 AT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 AT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S2 | RS65 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 MT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 MT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 AT Base | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 AT Сomfort | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 AT Premium | 09.2000 — 04.2004 | B5244S | RS61 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T MT Base | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T MT Сomfort | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T MT Premium | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4T MT AWD Base | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T MT AWD Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T MT AWD Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4T AT Base | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T AT Сomfort | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4T AT Premium | 09.2000 — 03.2003 | B5244T3 | RS58 | |
2.4 л, 200 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.4T AT AWD Base | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T AT AWD Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4T AT AWD Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5244T3 | RH58 | |
2.4 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D MT Base | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D MT Сomfort | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D MT Premium | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4 л, 130 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4D AT Base | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D AT Сomfort | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4D AT Premium | 12.2001 — 04.2004 | D5244T2 | RS74 | |
2.4 л, 163 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 D5 MT Base | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 MT Сomfort | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 MT Premium | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 л, 163 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 D5 AT Base | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 AT Сomfort | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 D5 AT Premium | 07.2001 — 04.2004 | D5244T | RS79 | |
2.4 л, 140 л.с., Газ/Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 Bi-Fuel MT Base | 05.2002 — 04.2004 | B5244SG2 | HU33 | |
2.4 Bi-Fuel MT Сomfort | 05.2002 — 04.2004 | B5244SG2 | HU33 | |
2.4 Bi-Fuel MT Premium | 05.2002 — 04.2004 | B5244SG2 | HU33 | |
2.4 л, 140 л.с., Газ/Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 Bi-Fuel AT Base | 05.2002 — 04.2004 | B5244SG2 | HU33 | |
2.4 Bi-Fuel AT Сomfort | 05.2002 — 04.2004 | B5244SG2 | HU33 | |
2.4 Bi-Fuel AT Premium | 05.2002 — 04.2004 | B5244SG2 | HU33 | |
Для Европы
1 поколение, 09.2000 — 04.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 180 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T MT Base | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Base | 04.2003 — 04.2004 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Сomfort | 04.2003 — 04.2004 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T MT Premium | 04.2003 — 04.2004 | B5204T5 | RS49 | |
2.0 л, 180 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.0T AT Base | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Сomfort | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Premium | 09.2001 — 03.2003 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Base | 04.2003 — 04.2004 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Сomfort | 04.2003 — 04.2004 | B5204T5 | RS49 | |
2.0T AT Premium | 04.2003 — 04.2004 | B5204T5 | RS49 | |
2.3 л, 250 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 MT Сomfort | 04.2003 — 04.2004 | B5234T3 | RS53 | |
2.3 T5 MT Premium | 04.2003 — 04.2004 | B5234T3 | RS53 | |
2.3 л, 250 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.3 T5 AT Сomfort | 04.2003 — 04.2004 | B5234T3 | RS53 | |
